Questaufgaben
| Quest | Stückzahl | Produkt und Q | Quest | Stückzahl | Produkt und Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schatzkarte | 2.000 | Boote Q 7 | Armenhaus I | 5.000 | Getreide Q 8 | |
| 10.000 | Werkzeuge Q 5 | 3.500 | Kräuter Q 6 | |||
| 8.000 | Weihrauch Q 2 | 4.500 | Brote Q 7 | |||
| 7.500 | Bibeln Q 2 | 2.500 | Ziegen Q 11 | |||
| 9500 | Äpfel Q 8 | 7.000 | Hühner Q 8 | |||
| Belohnung | ![]() |
250 Punkte | Belohnung | ![]() |
400 Punkte | |
| Thronsaal I | 30.000 | Bier Q 12 | Thronsaal II | 2.500 | Perlenketten Q 7 | |
| 12.000 | Wein Q 8 | 8.000 | Schuhe Q 10 | |||
| 7.000 | Weihrauch Q 7 | 3.000 | Gewänder Q 6 | |||
| 5.500 | Bibeln Q 1 | 6.000 | Wein Q 9 | |||
| 5.500 | Heiligenstatuen Q 4 | 7.500 | Seide Q 7 | |||
| Belohnung | ![]() |
400 Punkte | Belohnung | ? | ||
| Stadtwache | 6.000 | Rüstungen Q 7 | Hauptquartier | 9.000 | Eisen Q 6 | |
| 5.000 | Salpeter Q 6 | 25.000 | Holz Q 0 | |||
| 8.000 | Hellebraden Q 3 | 5.000 | Fuhrwerke Q 5 | |||
| 2.500 | Fuhrwerke Q 3 | 2.000 | Hellebraden Q 3 | |||
| 2.500 | Schlachtrösser Q 8 | 8.000 | Kohle Q 6 | |||
| Belohnung | ![]() |
300 Punkte | Belohnung | ![]() |
200 Punkte | |
| Gemeindehaus II | 5.000 | Tische Q 6 | Armenhaus II | 20.000 | Äpfel Q 10 | |
| 10.000 | Stühle Q 14 | 10.000 | Brote Q 5 | |||
| 5.000 | Tuch Q 12 | 10.000 | Honig Q 5 | |||
| 30.000 | Met Q 9 | 9.000 | Tran Q 8 | |||
| 5.000 | Schweine Q 14 | 6.500 | Milch Q 6 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ![]() |
400 Punkte | ||
| Hafen I | 3.500 | Arkebusen Q 4 | Hafen II | 8.000 | Pferde Q 3 | |
| 4.000 | Trockenfleisch Q 8 | 6.000 | Fuhrwerke Q 4 | |||
| 7.500 | Kohle Q 6 | 4.000 | Pergamente Q 4 | |||
| 5.500 | Leder Q 6 | 9.000 | Pökelfleisch Q 4 | |||
| 8.000 | Schwerter Q 8 | 6.600 | Met Q 4 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ? | |||
| Kathedrale | 3.000 | Weihrauch Q 12 | Spital | 10.000 | Kräuter Q 14 | |
| 5.000 | Seide Q 12 | 5.000 | Wein Q 10 | |||
| 5.000 | Bibeln Q 12 | 8.000 | Honig Q 9 | |||
| 3.500 | Heiligenstatue Q 12 | 4.500 | Weihrauch Q 5 | |||
| 7.000 | Salz Q 12 | 150.000 | Holz Q 0 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ? | |||
| ? | 10.000 | Schlachtrösser Q 13 | Gemeindehaus I | 7.500 | Stühle Q 3 | |
| 10.000 | Rüstungen Q 11 | 4.000 | Pferde Q 6 | |||
| 10.000 | Schwerter Q 10 | 12.000 | Äpfel Q 5 | |||
| 5.000 | Hellebraden Q 14 | 6.000 | Boote Q 11 | |||
| 5.000 | Arkebusen Q 9 | 9.000 | Getreide Q 12 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ? | |||
| Schatzkammer | 2.500 | Seide Q 3 | Haus der Legende | 20.000 | Bier Q 3 | |
| 15.000 | Brot Q 8 | 12.000 | Wildbret Q 2 | |||
| 7.500 | Schnaps Q 5 | 8.000 | Gänsebraten Q 5 | |||
| 7.000 | Gewänder Q 6 | 3.500 | Bänke Q 1 | |||
| 5.500 | Ziegen Q 5 | 3.500 | Tische Q 6 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ? | |||
| Stallungen | 3.000 | Tische Q 3 | Waisenhaus | 4.500 | Bücher Q 11 | |
| 5.000 | Gewürze Q 1 | 5.000 | Stühle Q 2 | |||
| 6.000 | Salz Q 2 | 6.000 | Daunenfederbetten Q 7 | |||
| 15.000 | Nüsse Q 2 | 6.000 | Kleidung Q 7 | |||
| 20.000 | Schnaps Q 1 | 4.800 | Schuhe Q 7 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ? | |||
| Geburtstagsfeier | 7.500 | Schweine Q 10 | Stadtwache II | 5.000 | Honig Q 10 | |
| 6.000 | Seide Q 15 | 4.500 | Seide Q 10 | |||
| 5.000 | Leder Q 12 | 5.500 | Silbergeschmeide Q 10 | |||
| 12.000 | Schuhe Q 17 | 5.500 | Gold Q 10 | |||
| 19.000 | Wein Q 16 | 6.000 | Perlenketten Q 10 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ? | |||
| Stallungen2023 | 9.000 | Getreide Q 7 | 5.000 | Honig Q 10 | ||
| 6.000 | Seide Q 15 | 4.500 | Seide Q 10 | |||
| 5.000 | Leder Q 12 | 5.500 | Silbergeschmeide Q 10 | |||
| 12.000 | Schuhe Q 17 | 5.500 | Gold Q 10 | |||
| 19.000 | Wein Q 16 | 6.000 | Perlenketten Q 10 | |||
| Belohnung | ? | Belohnung | ? | |||





